Cutting-edge High Torque motor and Gearbox Innovative Safety Turning Sensor Flexi Tiller with Shock Absorbing Features Customizable Tiller Angle Convenient USB Charging Port Impressive Weight Capacity of Up To 203kg Luxurious Pillow Top Seat with High Back for Super Comfort Enhanced Rider Comfort with Seat Post Suspension Ample Ground Clearance for High-Performance Reliable Safety Park Brake Digital Dash Display for Easy Monitoring Exceptional Turning Circle Leading the Industry Independent Front Suspension for Superior Handling Adjustable Suspension at both Front and Rear
Specifications
| Max. Loading Weight | 203kg |
|---|---|
| Operation Range | Up to 49km |
| Motor Power | 1000W Special HTP (High Torque Performance) |
| Gear Ratio | 21.06:1 |
| Battery | 12V 75Ah x 2 (lead-acid) |
| Ground Clearance | 16.5cm (+/- 2.5cm) |
| LCD | Yes |
| Lights | Head, Tail, Turning & Emergency |
| Safety Turning Sensor | Yes |
| Seat | 22″ Captain, Low Back |
| Seat Size (W x D x H) | 55.9 x 45.7-50.8 (adjustable) x 48.3cm |
| Seat Post Suspension | No |
| Seat Slide | Yes |
| Seat Swivel | Yes |
| Adjustable Tiller Angle | Yes |
| Shock Absorbing Flexi Tiller | Yes |
| Suspension | Front & Rear |
| Rear Mirror | Left & Right |
| USB Charger Port | Yes |
| Front Basket | Big Non Folding |
| High-Low Switch | Yes |
| Electromagnetic Brake | 8Nm |
| Parking Brake | Yes |
| Free Wheel Mode | Yes |
| Weight | 96kg |
| Turning Radius | 190cm |
| Tyre Size (Front) | 13” pneumatic |
| Tyre Size (Rear) | 13” pneumatic |
| Dimensions (L x W x H) | 132.7 x 69.8 x 127.6cm, 132.7 x 69.8 x 127.6cm |
| Max. Climbing Grade | 12° (does not mean the safest slop) |
| Max. Speed | 10km/h |
| Controller | PG S-140A |
| Charger Size | 24V 8A |
| Colour Options | Cobalt Blue, Sangria Red |








